Changes
Created page with "{| class="wikitable sortable" style= "text-align: center" |- ! Number ! Name ! Type ! Rank ! Attack<b>Lvl 1 ! Attack<br>Lvl 50 ! HP<br>Lvl 1 ! HP<br>Lvl 50 ! Soult..."
{| class="wikitable sortable" style= "text-align: center"
|-
! Number
! Name
! Type
! Rank
! Attack<b>Lvl 1
! Attack<br>Lvl 50
! HP<br>Lvl 1
! HP<br>Lvl 50
! Soultimate
|-
|101 || [[Pandle]]<br>Byoujinbou<br>(ぶようじん坊) || Isamashi Class || E || 139 || 243 || 97 || 170 ||
|-
|102 || Garakinbou<br>(がらあきん坊) || Isamashi class || C || n/a || 353 || n/a || 242 ||
|-
|103 || Sakigakenosuke<br>(さきがけの助) || Isamashi class || B || 243 || 423 || 165 || 291 ||
|-
|104 || Chikaramochi<br>(ちからモチ) || Isamashi class || D || 153 || 266 || 197 || 347 ||
|-
|105 || Yakimochi<br>(やきモチ) || Isamashi class || D || 147 || 260 || 203 || 353 ||
|-
|106 || Merameraion<br>(メラメライオン) || Isamashi class || C || 204 || 354 || 136 || 241 ||
|-
|107 || Guraguraion<br>(グラグライオン) || Isamashi class || B || 240 || 420 || 168 || 294 ||
|-
|108 || Todorokijishi<br>(轟獅子) || Isamashi class || A || 230 || 403 || 317 || 554 ||
|-
|109 || Kuwanobushi<br>(クワノ武士) || Isamashi class || B || 192 || 294 || 264 || 546 ||
|-
|110 || Kuwagataishou<br>(クワガ大将) || Isamashi class || S || 311 || 544 || 415 || 726 ||
|-
|111 || Ookuwanokami<br>(オオクワノ神) || Isamashi class || S || 280 || 605 || 280 || 423 ||
|-
|112 || Kushamusha<br>(くしゃ武者) || Isamashi class || A || 288 || 504 || 202 || 353 ||
|-
|113 || Namahage<br>(なまはげ) || Isamashi class || S || 280 || 423 || 280 || 612 ||
|-
|114 || Bushinyan<br>(ブシニャン) || Isamashi class || S || 376 || 626 || 242 || 423 ||
|-
|115 || Shishimaru<br>(獅子まる) || Isamashi class || E || 158 || 248 || 101 || 165 ||
|-
|116 || Onigirizamurai<br>(おにぎり侍) || Isamashi class || D || 172 || 297 || 112 || 199 ||
|-
|117 || Akaname<br>(あかなめ) || Isamashi class || D || 165 || 263 || 165 || 350 ||
|-
|118 || Buritaichou<br>(ブリー隊長) || Isamashi class || C || 162 || 282 || 218 || 383 ||
|-
|119 || Manojishi<br>(万尾獅子) || Isamashi class || A || n/a || 499 || n/a || 358 ||
|-
|120 || Momotaronyan<br>(モモタロニャン) || Isamashi class || A || 308 || 534 || 308 || 373 ||
|-
|121 || ??? || || || || || || ||
|-
|122 || ??? || || || || || || ||
|-
|201 || Satorichan<br>(さとりちゃん) || Fushigi Class || B || 183 || 318 || 213 || 375 ||
|-
|202 || Yotsume<br>(よつめ) || Fushigi Class || B || 177 || 312 || 219 || 381 ||
|-
|203 || Wasurenbou<br>(わすれん帽) || Fushigi Class || E || 125 || 219 || 167 || 292 ||
|-
|204 || Bakazukin<br>(ばか頭巾) || Fushigi Class || E || 95 || 168 || 183 || 318 ||
|-
|205 || Motemakuru<br>(モテマクール) || Fushigi Class || A || 230 || 403 || 230 || 403 ||
|-
|206 || Motenusu<br>(モテヌス) || Fushigi Class || A || 266 || 461 || 339 || 598 ||
|-
|207 || Bakurobaa<br>(バクロ婆) || Fushigi Class || D || 128 || 222 || 148 || 260 ||
|-
|208 || Dokurobaa<br>(ドクロ婆) || Fushigi Class || C || 150 || 263 || 180 || 315 ||
|-
|209 || Babaan<br>(ババァーン) || Fushigi Class || B || n/a || 313 || n/a || 380 ||
|-
|210 || Denpakukozou<br>(でんぱく小僧) || Fushigi Class || D || 167 || 292 || 117 || 204 ||
|-
|211 || Denjin<br>(でんじん) || Fushigi Class || A || 252 || 447 || 353 || 612 ||
|-
|212 || Odenjin<br>(おでんじん) || Fushigi Class || A || 209 || 371 || 266 || 461 ||
|-
|213 || Hatsudenshin<br>(はつでんしん) || Fushigi Class || S || 262 || 457 || 308 || 541 ||
|-
|214 || Ungaikyou<br>(うんがい鏡) || Fushigi Class || C || 198 || 348 || 242 || 422 ||
|-
|215 || Yamikagami<br>(ヤミ鏡) || Fushigi Class || A || 283 || 499 || 351 || 610 ||
|-
|216 || Maboroushi<br>(まぼ老師) || Fushigi Class || C || 170 || 350 || 250 || 430 ||
|-
|217 || Kageroushi<br>(かげ老師) || Fushigi Class || C || 190 || 325 || 230 || 410 ||
|-
|218 || Houroushi<br>(ほう老師) || Fushigi Class || B || 221 || 383 || 283 || 499 ||
|-
|219 || Kyuubi<br>(キュウビ) || Fushigi Class || S || 336 || 595 || 252 || 433 ||
|-
|220 || Inugami<br>(犬神) || Fushigi Class || S || 356 || 615 || 232 || 413 ||
|-
|221 || Shurakoma<br>(しゅらコマ) || Fushigi Class || S || 366 || 630 || 272 || 453 ||
|-
|301 || Darudaruma<br>(だるだるま) || Goketsu Class || E || 139 || 243 || 97 || 170 ||
|-
|302 || Darumaccho<br>(だるまっちょ) || Goketsu Class || B || 240 || 420 || 168 || 294 ||
|-
|303 || Goridaruma<Br>(ゴリだるま) || Goketsu Class || B || 240 || 420 || 168 || 294 ||
|-
|304 || Murikabe<br>(ムリカベ) || Goketsu Class || E || 97 || 170 || 181 || 316 ||
|-
|305 || Fujinoyama<br>(ふじのやま) || Goketsu Class || C || 160 || 280 || 220 || 385 ||
|-
|306 || Sakuranojima<br>(さくらのじま) || Goketsu Class || B || 192 || 336 || 264 || 462 ||
|-
|307 || Mushakabito<br>(武者かぶと) || Goketsu Class || B || 187 || 331 || 269 || 467 ||
|-
|308 || Robonyan<br>(ロボニャン) || Goketsu Class || A || 209 || 360 || 381 || 662 ||
|-
|309 || Gorunyan<br>(ゴルニャン) || Goketsu Class || S || 269 || 464 || 311 || 544 ||
|-
|310 || Morezou<br>(モレゾウ) || Goketsu Class || D || 162 || 287 || 122 || 209 ||
|-
|311 || Purufanto<br>(プルファント) || Goketsu Class || C || 200 || 350 || 140 || 245 ||
|-
|312 || Gurerurin<br>(グレるりん) || Goketsu Class || E || 106 || 189 || 116 || 199 ||
|-
|313 || Gokudou<br>(ゴクドー) || Goketsu Class || B || n/a || 340 || n/a || 332 ||
|-
|314 || Aniki<br>(アニ鬼) || Goketsu Class || A || 288 || 504 || 202 || 353 ||
|-
|315 || Yamabuki<br>(山吹鬼) || Goketsu Class || S || 376 || 635 || 272 || 453 ||
|-
|316 || Urayameshi<br>(うらや飯) || Goketsu Class || E || 134 || 238 || 102 || 175 ||
|-
|317 || Asekkaki<br>(あせっか鬼) || Goketsu Class || C || 139 || 244 || 261 || 456 ||
|-
|318 || Buraidon<br>(プライ丼) || Goketsu Class || B || 240 || 420 || 168 || 294 ||
|-
|321 || Kuro oni<br>(黒鬼) || Goketsu Class || S || 336 || 595 || 257 || 453 ||
|-
|}
|-
! Number
! Name
! Type
! Rank
! Attack<b>Lvl 1
! Attack<br>Lvl 50
! HP<br>Lvl 1
! HP<br>Lvl 50
! Soultimate
|-
|101 || [[Pandle]]<br>Byoujinbou<br>(ぶようじん坊) || Isamashi Class || E || 139 || 243 || 97 || 170 ||
|-
|102 || Garakinbou<br>(がらあきん坊) || Isamashi class || C || n/a || 353 || n/a || 242 ||
|-
|103 || Sakigakenosuke<br>(さきがけの助) || Isamashi class || B || 243 || 423 || 165 || 291 ||
|-
|104 || Chikaramochi<br>(ちからモチ) || Isamashi class || D || 153 || 266 || 197 || 347 ||
|-
|105 || Yakimochi<br>(やきモチ) || Isamashi class || D || 147 || 260 || 203 || 353 ||
|-
|106 || Merameraion<br>(メラメライオン) || Isamashi class || C || 204 || 354 || 136 || 241 ||
|-
|107 || Guraguraion<br>(グラグライオン) || Isamashi class || B || 240 || 420 || 168 || 294 ||
|-
|108 || Todorokijishi<br>(轟獅子) || Isamashi class || A || 230 || 403 || 317 || 554 ||
|-
|109 || Kuwanobushi<br>(クワノ武士) || Isamashi class || B || 192 || 294 || 264 || 546 ||
|-
|110 || Kuwagataishou<br>(クワガ大将) || Isamashi class || S || 311 || 544 || 415 || 726 ||
|-
|111 || Ookuwanokami<br>(オオクワノ神) || Isamashi class || S || 280 || 605 || 280 || 423 ||
|-
|112 || Kushamusha<br>(くしゃ武者) || Isamashi class || A || 288 || 504 || 202 || 353 ||
|-
|113 || Namahage<br>(なまはげ) || Isamashi class || S || 280 || 423 || 280 || 612 ||
|-
|114 || Bushinyan<br>(ブシニャン) || Isamashi class || S || 376 || 626 || 242 || 423 ||
|-
|115 || Shishimaru<br>(獅子まる) || Isamashi class || E || 158 || 248 || 101 || 165 ||
|-
|116 || Onigirizamurai<br>(おにぎり侍) || Isamashi class || D || 172 || 297 || 112 || 199 ||
|-
|117 || Akaname<br>(あかなめ) || Isamashi class || D || 165 || 263 || 165 || 350 ||
|-
|118 || Buritaichou<br>(ブリー隊長) || Isamashi class || C || 162 || 282 || 218 || 383 ||
|-
|119 || Manojishi<br>(万尾獅子) || Isamashi class || A || n/a || 499 || n/a || 358 ||
|-
|120 || Momotaronyan<br>(モモタロニャン) || Isamashi class || A || 308 || 534 || 308 || 373 ||
|-
|121 || ??? || || || || || || ||
|-
|122 || ??? || || || || || || ||
|-
|201 || Satorichan<br>(さとりちゃん) || Fushigi Class || B || 183 || 318 || 213 || 375 ||
|-
|202 || Yotsume<br>(よつめ) || Fushigi Class || B || 177 || 312 || 219 || 381 ||
|-
|203 || Wasurenbou<br>(わすれん帽) || Fushigi Class || E || 125 || 219 || 167 || 292 ||
|-
|204 || Bakazukin<br>(ばか頭巾) || Fushigi Class || E || 95 || 168 || 183 || 318 ||
|-
|205 || Motemakuru<br>(モテマクール) || Fushigi Class || A || 230 || 403 || 230 || 403 ||
|-
|206 || Motenusu<br>(モテヌス) || Fushigi Class || A || 266 || 461 || 339 || 598 ||
|-
|207 || Bakurobaa<br>(バクロ婆) || Fushigi Class || D || 128 || 222 || 148 || 260 ||
|-
|208 || Dokurobaa<br>(ドクロ婆) || Fushigi Class || C || 150 || 263 || 180 || 315 ||
|-
|209 || Babaan<br>(ババァーン) || Fushigi Class || B || n/a || 313 || n/a || 380 ||
|-
|210 || Denpakukozou<br>(でんぱく小僧) || Fushigi Class || D || 167 || 292 || 117 || 204 ||
|-
|211 || Denjin<br>(でんじん) || Fushigi Class || A || 252 || 447 || 353 || 612 ||
|-
|212 || Odenjin<br>(おでんじん) || Fushigi Class || A || 209 || 371 || 266 || 461 ||
|-
|213 || Hatsudenshin<br>(はつでんしん) || Fushigi Class || S || 262 || 457 || 308 || 541 ||
|-
|214 || Ungaikyou<br>(うんがい鏡) || Fushigi Class || C || 198 || 348 || 242 || 422 ||
|-
|215 || Yamikagami<br>(ヤミ鏡) || Fushigi Class || A || 283 || 499 || 351 || 610 ||
|-
|216 || Maboroushi<br>(まぼ老師) || Fushigi Class || C || 170 || 350 || 250 || 430 ||
|-
|217 || Kageroushi<br>(かげ老師) || Fushigi Class || C || 190 || 325 || 230 || 410 ||
|-
|218 || Houroushi<br>(ほう老師) || Fushigi Class || B || 221 || 383 || 283 || 499 ||
|-
|219 || Kyuubi<br>(キュウビ) || Fushigi Class || S || 336 || 595 || 252 || 433 ||
|-
|220 || Inugami<br>(犬神) || Fushigi Class || S || 356 || 615 || 232 || 413 ||
|-
|221 || Shurakoma<br>(しゅらコマ) || Fushigi Class || S || 366 || 630 || 272 || 453 ||
|-
|301 || Darudaruma<br>(だるだるま) || Goketsu Class || E || 139 || 243 || 97 || 170 ||
|-
|302 || Darumaccho<br>(だるまっちょ) || Goketsu Class || B || 240 || 420 || 168 || 294 ||
|-
|303 || Goridaruma<Br>(ゴリだるま) || Goketsu Class || B || 240 || 420 || 168 || 294 ||
|-
|304 || Murikabe<br>(ムリカベ) || Goketsu Class || E || 97 || 170 || 181 || 316 ||
|-
|305 || Fujinoyama<br>(ふじのやま) || Goketsu Class || C || 160 || 280 || 220 || 385 ||
|-
|306 || Sakuranojima<br>(さくらのじま) || Goketsu Class || B || 192 || 336 || 264 || 462 ||
|-
|307 || Mushakabito<br>(武者かぶと) || Goketsu Class || B || 187 || 331 || 269 || 467 ||
|-
|308 || Robonyan<br>(ロボニャン) || Goketsu Class || A || 209 || 360 || 381 || 662 ||
|-
|309 || Gorunyan<br>(ゴルニャン) || Goketsu Class || S || 269 || 464 || 311 || 544 ||
|-
|310 || Morezou<br>(モレゾウ) || Goketsu Class || D || 162 || 287 || 122 || 209 ||
|-
|311 || Purufanto<br>(プルファント) || Goketsu Class || C || 200 || 350 || 140 || 245 ||
|-
|312 || Gurerurin<br>(グレるりん) || Goketsu Class || E || 106 || 189 || 116 || 199 ||
|-
|313 || Gokudou<br>(ゴクドー) || Goketsu Class || B || n/a || 340 || n/a || 332 ||
|-
|314 || Aniki<br>(アニ鬼) || Goketsu Class || A || 288 || 504 || 202 || 353 ||
|-
|315 || Yamabuki<br>(山吹鬼) || Goketsu Class || S || 376 || 635 || 272 || 453 ||
|-
|316 || Urayameshi<br>(うらや飯) || Goketsu Class || E || 134 || 238 || 102 || 175 ||
|-
|317 || Asekkaki<br>(あせっか鬼) || Goketsu Class || C || 139 || 244 || 261 || 456 ||
|-
|318 || Buraidon<br>(プライ丼) || Goketsu Class || B || 240 || 420 || 168 || 294 ||
|-
|321 || Kuro oni<br>(黒鬼) || Goketsu Class || S || 336 || 595 || 257 || 453 ||
|-
|}