Changes

Jump to: navigation, search

Puni Puni Stats

240 bytes removed, 07:25, 15 December 2015
! Number
! Name
! TypeTribe
! Rank
! Attack<b>Lvl 1
! Soultimate
|-
|101 || [[Pandle]]<br>Byoujinbou<br>(ぶようじん坊) || Isamashi Class [[Brave]] || E || 139 || 243 || 97 || 170 ||
|-
|102 || Garakinbou<br>(がらあきん坊) || Isamashi class [[Brave]] || C || n/a || 353 || n/a || 242 ||
|-
|103 || Sakigakenosuke<br>(さきがけの助) || Isamashi class [[Brave]] || B || 243 || 423 || 165 || 291 ||
|-
|104 || Chikaramochi<br>(ちからモチ) || Isamashi class [[Brave]] || D || 153 || 266 || 197 || 347 ||
|-
|105 || Yakimochi<br>(やきモチ) || Isamashi class [[Brave]] || D || 147 || 260 || 203 || 353 ||
|-
|106 || Merameraion<br>(メラメライオン) || Isamashi class [[Brave]] || C || 204 || 354 || 136 || 241 ||
|-
|107 || Guraguraion<br>(グラグライオン) || Isamashi class [[Brave]] || B || 240 || 420 || 168 || 294 ||
|-
|108 || Todorokijishi<br>(轟獅子) || Isamashi class [[Brave]] || A || 230 || 403 || 317 || 554 ||
|-
|109 || Kuwanobushi<br>(クワノ武士) || Isamashi class [[Brave]] || B || 192 || 294 || 264 || 546 ||
|-
|110 || Kuwagataishou<br>(クワガ大将) || Isamashi class [[Brave]] || S || 311 || 544 || 415 || 726 ||
|-
|111 || Ookuwanokami<br>(オオクワノ神) || Isamashi class [[Brave]] || S || 280 || 605 || 280 || 423 ||
|-
|112 || Kushamusha<br>(くしゃ武者) || Isamashi class [[Brave]] || A || 288 || 504 || 202 || 353 ||
|-
|113 || Namahage<br>(なまはげ) || Isamashi class [[Brave]] || S || 280 || 423 || 280 || 612 ||
|-
|114 || Bushinyan<br>(ブシニャン) || Isamashi class [[Brave]] || S || 376 || 626 || 242 || 423 ||
|-
|115 || Shishimaru<br>(獅子まる) || Isamashi class [[Brave]] || E || 158 || 248 || 101 || 165 ||
|-
|116 || Onigirizamurai<br>(おにぎり侍) || Isamashi class [[Brave]] || D || 172 || 297 || 112 || 199 ||
|-
|117 || Akaname<br>(あかなめ) || Isamashi class [[Brave]] || D || 165 || 263 || 165 || 350 ||
|-
|118 || Buritaichou<br>(ブリー隊長) || Isamashi class [[Brave]] || C || 162 || 282 || 218 || 383 ||
|-
|119 || Manojishi<br>(万尾獅子) || Isamashi class [[Brave]] || A || n/a || 499 || n/a || 358 ||
|-
|120 || Momotaronyan<br>(モモタロニャン) || Isamashi class [[Brave]] || A || 308 || 534 || 308 || 373 ||
|-
|121 201 || ??? Satorichan<br>(さとりちゃん) || [[Mysterious]] || B || 183 || 318 || 213 || 375 ||
|-
|122 202 || ??? Yotsume<br>(よつめ) || [[Mysterious]] || B || 177 || 312 || 219 || 381 ||
|-
|201 203 || SatorichanWasurenbou<br>(さとりちゃんわすれん帽) || Fushigi Class [[Mysterious]] || B E || 183 125 || 318 219 || 213 167 || 375 292 ||
|-
|202 204 || YotsumeBakazukin<br>(よつめばか頭巾) || Fushigi Class [[Mysterious]] || B E || 177 95 || 312 168 || 219 183 || 381 318 ||
|-
|203 205 || WasurenbouMotemakuru<br>(わすれん帽モテマクール) || Fushigi Class [[Mysterious]] || E A || 125 230 || 219 403 || 167 230 || 292 403 ||
|-
|204 206 || BakazukinMotenusu<br>(ばか頭巾モテヌス) || Fushigi Class [[Mysterious]] || E A || 95 266 || 168 461 || 183 339 || 318 598 ||
|-
|205 207 || MotemakuruBakurobaa<br>(モテマクールバクロ婆) || Fushigi Class [[Mysterious]] || A D || 230 128 || 403 222 || 230 148 || 403 260 ||
|-
|206 208 || MotenusuDokurobaa<br>(モテヌスドクロ婆) || Fushigi Class [[Mysterious]] || A C || 266 150 || 461 263 || 339 180 || 598 315 ||
|-
|207 209 || BakurobaaBabaan<br>(バクロ婆ババァーン) || Fushigi Class [[Mysterious]] || D B || 128 n/a || 222 313 || 148 n/a || 260 380 ||
|-
|208 210 || DokurobaaDenpakukozou<br>(ドクロ婆でんぱく小僧) || Fushigi Class [[Mysterious]] || C D || 150 167 || 263 292 || 180 117 || 315 204 ||
|-
|209 211 || BabaanDenjin<br>(ババァーンでんじん) || Fushigi Class [[Mysterious]] || B A || n/a 252 || 313 447 || n/a 353 || 380 612 ||
|-
|210 212 || DenpakukozouOdenjin<br>(でんぱく小僧おでんじん) || Fushigi Class [[Mysterious]] || D A || 167 209 || 292 371 || 117 266 || 204 461 ||
|-
|211 213 || DenjinHatsudenshin<br>(でんじんはつでんしん) || Fushigi Class [[Mysterious]] || A S || 252 262 || 447 457 || 353 308 || 612 541 ||
|-
|212 214 || OdenjinUngaikyou<br>(おでんじんうんがい鏡) || Fushigi Class [[Mysterious]] || A C || 209 198 || 371 348 || 266 242 || 461 422 ||
|-
|213 215 || HatsudenshinYamikagami<br>(はつでんしんヤミ鏡) || Fushigi Class [[Mysterious]] || S A || 262 283 || 457 499 || 308 351 || 541 610 ||
|-
|214 216 || UngaikyouMaboroushi<br>(うんがい鏡まぼ老師) || Fushigi Class [[Mysterious]] || C || 198 170 || 348 350 || 242 250 || 422 430 ||
|-
|215 217 || YamikagamiKageroushi<br>(ヤミ鏡かげ老師) || Fushigi Class [[Mysterious]] || A C || 283 190 || 499 325 || 351 230 || 610 410 ||
|-
|216 218 || MaboroushiHouroushi<br>(まぼ老師ほう老師) || Fushigi Class [[Mysterious]] || C B || 170 221 || 350 383 || 250 283 || 430 499 ||
|-
|217 219 || KageroushiKyuubi<br>(かげ老師キュウビ) || Fushigi Class [[Mysterious]] || C S || 190 336 || 325 595 || 230 252 || 410 433 ||
|-
|218 220 || HouroushiInugami<br>(ほう老師犬神) || Fushigi Class [[Mysterious]] || B S || 221 356 || 383 615 || 283 232 || 499 413 ||
|-
|219 221 || KyuubiShurakoma<br>(キュウビしゅらコマ) || Fushigi Class [[Mysterious]] || S || 336 366 || 595 630 || 252 272 || 433 453 ||
|-
|220 301 || InugamiDarudaruma<br>(犬神だるだるま) || Fushigi Class [[Tough]] || S E || 356 139 || 615 243 || 232 97 || 413 170 ||
|-
|221 302 || ShurakomaDarumaccho<br>(しゅらコマだるまっちょ) || Fushigi Class [[Tough]] || S B || 366 240 || 630 420 || 272 168 || 453 294 ||
|-
|301 303 || DarudarumaGoridaruma<brBr>(だるだるまゴリだるま) || Goketsu Class [[Tough]] || E B || 139 240 || 243 420 || 97 168 || 170 294 ||
|-
|302 304 || DarumacchoMurikabe<br>(だるまっちょムリカベ) || Goketsu Class [[Tough]] || B E || 240 97 || 420 170 || 168 181 || 294 316 ||
|-
|303 305 || GoridarumaFujinoyama<Brbr>(ゴリだるまふじのやま) || Goketsu Class [[Tough]] || B C || 240 160 || 420 280 || 168 220 || 294 385 ||
|-
|304 306 || MurikabeSakuranojima<br>(ムリカベさくらのじま) || Goketsu Class [[Tough]] || E B || 97 192 || 170 336 || 181 264 || 316 462 ||
|-
|305 307 || FujinoyamaMushakabito<br>(ふじのやま武者かぶと) || Goketsu Class [[Tough]] || C B || 160 187 || 280 331 || 220 269 || 385 467 ||
|-
|306 308 || SakuranojimaRobonyan<br>(さくらのじまロボニャン) || Goketsu Class [[Tough]] || B A || 192 209 || 336 360 || 264 381 || 462 662 ||
|-
|307 309 || MushakabitoGorunyan<br>(武者かぶとゴルニャン) || Goketsu Class [[Tough]] || B S || 187 269 || 331 464 || 269 311 || 467 544 ||
|-
|308 310 || RobonyanMorezou<br>(ロボニャンモレゾウ) || Goketsu Class [[Tough]] || A D || 209 162 || 360 287 || 381 122 || 662 209 ||
|-
|309 || Gorunyan<br>(ゴルニャン) || Goketsu Class || S || 269 || 464 || 311 || 544 || |-|310 || Morezou<br>(モレゾウ) || Goketsu Class || D || 162 || 287 || 122 || 209 || |-|311 || Purufanto<br>(プルファント) || Goketsu Class [[Tough]] || C || 200 || 350 || 140 || 245 ||
|-
|312 || Gurerurin<br>(グレるりん) || Goketsu Class [[Tough]] || E || 106 || 189 || 116 || 199 ||
|-
|313 || Gokudou<br>(ゴクドー) || Goketsu Class [[Tough]] || B || n/a || 340 || n/a || 332 ||
|-
|314 || Aniki<br>(アニ鬼) || Goketsu Class [[Tough]] || A || 288 || 504 || 202 || 353 ||
|-
|315 || Yamabuki<br>(山吹鬼) || Goketsu Class [[Tough]] || S || 376 || 635 || 272 || 453 ||
|-
|316 || Urayameshi<br>(うらや飯) || Goketsu Class [[Tough]] || E || 134 || 238 || 102 || 175 ||
|-
|317 || Asekkaki<br>(あせっか鬼) || Goketsu Class [[Tough]] || C || 139 || 244 || 261 || 456 ||
|-
|318 || Buraidon<br>(プライ丼) || Goketsu Class [[Tough]] || B || 240 || 420 || 168 || 294 ||
|-
|321 || Kuro oni<br>(黒鬼) || Goketsu Class [[Tough]] || S || 336 || 595 || 257 || 453 ||
|-
|}